专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027-1029期 | 小 | 1028期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0986期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。